Angle Yakumanja Pogo Pin Mtundu Wapachanya
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ni yumoza wa ŵakugomezgeka comene awo ŵakupanga na kupeleka vinthu vyakukhozga vya pogo pin vyapachanya ku China, ivyo vikuwoneka na vinthu vyapachanya na uteŵeti uwemi. Mwapokelereka ku malonda ghanandi ghakukhora gha pogo pin ghapachanya mu sitoko pano kufuma ku fakitare yithu. Kweniso, uteŵeti wakunozgeka na uteŵeti wa OEM & ODM ukusangika.
Vigaŵa vyaukadaulo na vithuzithuzi
Kumalyero-mapini gha masika ghakukhozga, ghawemi chomene, kukhwaskana mwakukhazikika, umoyo utali, wakukwana kwa ma PCB ghakukhozga na malo-maungano ghakukanizgika. Chonde perekani vithuzithuzi panji vyakulongosora kuti muŵe na quote na chiyelezgero cha wovwiri.
Uwemi wa kugwiliskira nchito Pin ya Pogo ya Angle Yakunyoloka:
-
Angle yakunyoloka panji DIP panji mtundu wa SMT
-
Impedansi yakukhazikika na kukana kwakucepa
-
Lili na mwaŵi wa mtengo ndipo likuchita mpikisano.
-
Nyengo yakupelekera: mazuŵa 3-20
-
Zuŵa lililose ŵakupanga 100,000
-
Kukhozgera mapini gha pogo
-
Lumikizanani nase sono kuti musange chiyelezgero chinu cha 3D

| Chiyelezgero cha katundu | RG-1181 |
| Umoyo wa uteŵeti | 20,000 vyakuzungulira |
| Kupimika kwa magesi | DC 12V / 3A Kukwana |
| Kuyezgeka kwakupopera mchere | 48H |
| Kutentha kwa Ntchito | -25 digiri mpaka +60 digiri |
| Kukana kukhwaskana | 50 miliyomu |
| Kupakira | Thumba la PE / kupakira kwa reel |
| Vinthu na vyakuvwara vikukolerana na malango gha ROHS na REACH | |
R&D ya Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. Tingapereka so mayankho ngakukwaskana ndi vo mukhumba.
Mapini gha Pogo ghakupangika
| Miyeso ya makina | Diamita yakuwalo, utali wose, stroke, na vinyake, vikupangika kuyana na ivyo vikukhumbikwa. |
| Kapangidwe ka mchira | Kupitilira -bowo / pad / na mchira pini / kukhoma mtsogolo / kaŵiri-kuchita kaŵiri-mutu / ulusi / kupitilira -bowo na vinyake vyakupangika |
| Kupimika kwa magesi | 0.5A mpaka 60A / 5V mpaka 240 |
| Umoyo wa uteŵeti | 5000 - 1 miliyoni |
| Kuphaka pa malo | Kuŵika golide/kuŵika siliva/kuŵika nikele/palladium -kuŵika nikele, na vinyake. |
| Vinthu vinyake vyakupangika na makina | Kukana kugwedezeka / Kukana kukhuŵara |
| Vinthu vinyake vya magesi | Kukanizga kukhwaskana / Kulimbana na maji / Kulimbana na magesi / Kukwera kwa pafupipafupi / Chimanyikwiro / Kukwera kwa kutentha |
Chifukwa wuli ŵakutisankha?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ndiyo wakupanga mapini gha pogo ku China, ndipo wali na vyaka 15 vyakumanyikwa mu R&D, kupanga, na kuguliska, wakukwaniska kupereka mayankho ghakujumpha 2000 pamoza na mapini gha pogo ghapachanya ghakupangika mwakuyana na umo munthu wakukhumbira.
Satifiketi yithu

ISO 9001
Chiphaso cha RoHS
Chikalata cha Patent
Kusankha Pin ya Pogo ya Angle Yakurye
| Nambala ya Chigaŵa | Utali wose | Utali wakugwilira ntchito | Kugwira ntchito stroke | Max Kampani. Ht. | Sitiko yakukwana | Utali wa chubu | Nkhongono ya Spring pakugwira ntchito stroke (C) |
Kupimika kwa sono | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1411-33045 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-33050 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SB1411-43055 | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-43060 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53065 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-53070 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63075 | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-63080 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73085 | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73090 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73095 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-73100 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98110 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98120 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98130 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SB1411-98140 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
Tili ŵa ku China awo ŵakupanga mapini gha Pogo ghawemi chomene. Vinthu ivyo tikupanga vikuguliskika pa charu chose, ndipo ŵanthu ŵanandi ŵakutimanya makora pa charu chose chapasi chifukwa chakuti tikupanga vinthu mwaluso, tikupanga vinthu mwaluso, ndiposo tikupanga vinthu vyapachanya.
Tag yakutentha: ngodya yakunyoloka pogo pin mtundu wapamwamba, China ngodya yakunyoloka pogo pin mtundu wapamwamba ŵakupanga, ŵakupeleka, fakitare
Kumanyuma
Gulani mapini gha PogoIwe Ungatemwaso
Itumirani mafumbo














